Переход круглый

Цена от
260 
Цена указана с НДС (20%)
В наличии
  • Технические характеристики
  • Габаритные и присоединительные размеры
  • Как заказать

Технические характеристики круглых переходов

Наименование Площадь поверхности, м2 Расчетная масса, кг
Предельная толщина стенки 0,5 мм
Переход 125х100 0,08 0,33
Переход 160х100 0,09 0,39
Переход 160х125 0,10 0,41
Переход 200х100 0,12 0,50
Переход 200х125 0,12 0,50
Переход 200х160 0,12 0,50
Переход 250х100 0,16 0,64
Переход 250х125 0,16 0,6
Переход 250х160 0,16 0,66
Переход 250х200 0,16 0,66
Переход 315х160 0,20 0,83
Переход 315х200 0,21 0,85
Переход 315х250 0,21 0,86
Переход 400х200 0,42 1,73
Переход 400х250 0,39 1,61
Переход 400х315 0,34 1,40
Переход 500х250 0,59 2,44
Переход 500х315 0,55 2,27
Переход 500х400 0,46 2,90
Предельная толщина стенки 0,7 мм
Переход 630х315 0,86 4,90
Переход 630х400 0,77 4,39
Переход 630х500 0,63 3,59
Переход 800х400 0,98 5,59
Переход 800х500 1,15 6,56
Переход 800х630 0,91 5,19
Переход 1000х500 2,12 12,08
Переход 1000х630 1,90 10,83
Переход 1000х800 1,53 8,72
Предельная толщина стенки 1 мм
Переход 1250х630 3,08 24,79
Переход 1250х800 2,05 16,50
Переход 1250х1000 2,13 17,15

Габаритные размеры переходов круглых

Наименование D, мм d, мм t, мм A, мм L, мм Масса, кг
Переход 125х100 125 100 0,5 35 64 0,33
Переход 160х100 160 100 112 0,39
Переход 160х125 160 125 78 0,41
Переход 200х100 200 100 167 0,50
Переход 200х125 200 125 133 0,50
Переход 200х160 200 160 85 0,50
Переход 250х100 250 100 236 0,64
Переход 250х125 250 125 202 0,6
Переход 250х160 250 160 154 0,66
Переход 250х200 250 200 99 0,66
Переход 315х160 315 160 243 0,83
Переход 315х200 315 200 188 0,85
Переход 315х250 315 250 119 0,86
Переход 400х200 400 200 55 310 1,73
Переход 400х250 400 250 241 1,61
Переход 400х315 400 315 152 1,40
Переход 500х250 500 250 378 2,44
Переход 500х315 500 315 289 2,27
Переход 500х400 500 400 177 2,90
Переход 630х315 630 315 0,7 468 4,90
Переход 630х400 630 400 365 4,39
Переход 630х500 630 500 219 3,59
Переход 800х400 800 400 594 5,59
Переход 800х500 800 500 457 6,56
Переход 800х630 800 630 279 5,19
Переход 1000х500 1000 500 100 732 12,08
Переход 1000х630 1000 630 553 10,83
Переход 1000х800 1000 800 325 8,72
Переход 1250х630 1250 630 1,0 897 24,79
Переход 1250х800 1250 800 668 16,50
Переход 1250х1000 1250 1000 393 17,15

Как сделать заказ

  1. Вы оформляете заказ на сайте, отправив запрос через кнопку ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ;
  2. Или направляете заявку на e-mail: info@teplovent44.ru
  3. Наш менеджер связывается с Вами для уточнения и согласования всех деталей заказа.

Способы оплаты:

  • Безналичный расчет для юридических лиц строго с НДС
  • On-line платеж через Интернет Банк, например "Сбербанк онлайн"

Постоянным покупателям:

  • Гибкий подход к каждому клиенту и персональный менеджер,
  • Возможность размещать предварительные заказы без предоплаты,
  • Возможность предоставления отсрочки платежа,
  • Специальные цены и система скидок.

Доставка:

  • Доставка по Костромской области транспортной компанией, которую Покупатель выбирает самостоятельно.
    Деловые Линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-Сервис, Энергия, Vozovoz и другие
  • Доставка нашим автотранспортом в предельно короткие сроки и по доступным ценам
  • Самовывоз из пункта выдачи: г. Кострома, ул. Солониковская, д. 8 или ул. Зелёная улица, 1, литер А

Гарантии

  • Интернет магазин teplovent44.ru продаёт только новый товар, с заводской гарантией от 12 до 36 месяцев.
Уважаемые, посетители! Чтобы купить Переход круглый или задать вопрос связанный с техническими характеристиками и условиями эксплуатации звоните по телефонам:
г. Кострома: +7 (4942) 30-11-58
Рекомендуем
X
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!