Циклоны УЦ-38

Цена от
12 123 
Цена указана с НДС (20%)
В наличии
  • Технические характеристики
  • Габаритные и присоединительные размеры
  • Как заказать

Технические характеристики Циклонов УЦ-38

Наименование Производительность по воздуху, м3 Масса, кг
Циклон УЦ-38-250 140-180 13
Циклон УЦ-38-300 200-250 17
Циклон УЦ-38-350 280-350 22
Циклон УЦ-38-400 360-450 28
Циклон УЦ-38-450 460-570 35
Циклон УЦ-38-500 570-710 41
Циклон УЦ-38-550 680-860 49
Циклон УЦ-38-600 810-1020 56
Циклон УЦ-38-650 960-1200 66
Циклон УЦ-38-700 1110-1390 76
Циклон УЦ-38-750 1270-1590 90
Циклон УЦ-38-800 1450-1810 105
Циклон УЦ-38-850 1630-2040 125

Габаритные размеры циклонов УЦ-38

Типоразмер Размеры в мм
D d H H1 Нк h L n
Циклон УЦ-38-250 250 95 825 742 575 127 228 6
Циклон УЦ-38-300 300 114 980 890 690 152 253 6
Циклон УЦ-38-350 350 133 1135 1043 805 177 278 6
Циклон УЦ-38-400 400 152 1290 1188 920 202 303 8
Циклон УЦ-38-450 450 171 1445 1337 1035 227 328 8
Циклон УЦ-38-500 500 190 1600 1485 1150 252 353 8
Циклон УЦ-38-550 550 209 1755 1634 1365 277 378 8
Циклон УЦ-38-600 600 228 1910 1783 1380 302 403 8
Циклон УЦ-38-650 650 247 2065 1932 1495 327 428 8
Циклон УЦ-38-700 700 266 2220 2080 1610 352 453 8
Циклон УЦ-38-750 750 285 2375 2229 1610 377 478 12
Циклон УЦ-38-800 800 304 2530 2373 1610 402 503 12
Циклон УЦ-38-850 850 323 2685 2527 1610 427 528 12

Габаритные и присоединительные размеры циклонов УЦ-38

Типоразмер Размеры в мм
d d1 d2 a1 A B b b1
Циклон УЦ-38-250 91 120 147 98 62 118 39 40
Циклон УЦ-38-300 110 140 166 111 75 131 40,5 50
Циклон УЦ-38-350 129 160 185 124 88 144 47 50
Циклон УЦ-38-400 148 180 204 136 100 156 48 60
Циклон УЦ-38-450 167 200 223 148 112 168 51,5 65
Циклон УЦ-38-500 186 220 242 161 125 181 55,5 70
Циклон УЦ-38-550 205 235 261 174 138 194 60,5 75
Циклон УЦ-38-600 224 255 280 186 150 206 63 80
Циклон УЦ-38-650 243 275 299 198 162 218 66,5 85
Циклон УЦ-38-700 262 295 318 211 175 231 68 95
Циклон УЦ-38-750 281 310 337 224 188 244 73 100
Циклон УЦ-38-800 300 330 356 236 200 256 75,5 105
Циклон УЦ-38-850 319 350 375 248 212 268 79 110

Как сделать заказ

  1. Вы оформляете заказ на сайте, отправив запрос через кнопку ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ;
  2. Или направляете заявку на e-mail: info@teplovent44.ru
  3. Наш менеджер связывается с Вами для уточнения и согласования всех деталей заказа.

Способы оплаты:

  • Безналичный расчет для юридических лиц строго с НДС
  • On-line платеж через Интернет Банк, например "Сбербанк онлайн"

Постоянным покупателям:

  • Гибкий подход к каждому клиенту и персональный менеджер,
  • Возможность размещать предварительные заказы без предоплаты,
  • Возможность предоставления отсрочки платежа,
  • Специальные цены и система скидок.

Доставка:

  • Доставка по Костромской области транспортной компанией, которую Покупатель выбирает самостоятельно.
    Деловые Линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-Сервис, Энергия, Vozovoz и другие
  • Доставка нашим автотранспортом в предельно короткие сроки и по доступным ценам
  • Самовывоз из пункта выдачи: г. Кострома, ул. Солониковская, д. 8 или ул. Зелёная улица, 1, литер А

Гарантии

  • Интернет магазин teplovent44.ru продаёт только новый товар, с заводской гарантией от 12 до 36 месяцев.
Уважаемые, посетители! Чтобы купить Циклоны УЦ-38 или задать вопрос связанный с техническими характеристиками и условиями эксплуатации звоните по телефонам:
г. Кострома: +7 (4942) 30-11-58
Рекомендуем
X
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!